Julio López Monzó
Alzira, 1980
| Fecha | Competición | Lugar | P.C. | Arrancada | Dos Tiempos | T.O. | |||
| Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | ||||
| 17.12.2005 | Copa Rey | A Coruña | 100 | 122.5 | 222.5 | ||||
| 23.07.2005 | España | Salamanca | -69 | 100 | 120 | 220 | |||
| 25.06.2005 | Auton. indiv | Alzira | -69 | 102.5 | 125 | 227.5 | 1. | ||
| 10.12.2004 | Espanya clubs | Oleiros (Coruña) | |||||||
| 06.11.2004 | Auton. clubs | Alzira | -69 | 105 | 130 | 135 | |||
| 10.07.2004 | España abs | Gijón | -69 | 3. | 5. | ||||
| 14.12.2002 | Copa Rey | Mora Rubielos (Teruel) | |||||||
| 15.12.2001 | Copa del Rey | Almería | -69 | 100 | 130 | 230 | 1. | ||
| 2000 | Aut. clubs | Valencia | 1. | ||||||
| 2005 (25 años) | – Campeón de España por clubs |
| 2004 (24 años) | – Campeón de España por clubs |
| 2003 (23 años) | – Campeón de España por clubs |
| 2002 (22 años) | – Campeón de España por clubs |
