ATLETAS PARTICIPANTES EN LA III COPA DE ESPAÑA
| 15/17 OCTUBRE – ALCIRA (VALENCIA) | |||||||||
| FEMENINO | |||||||||
| NUM | NOMBRE | APELLIDOS | FED. | CATEG. | A.NAC. | T.O. | PTOS. | PESAJE | H.OMP. |
| 1 | ESTEFANIA | JUAN TELLO | CVA. | 53 | 1981 | 192,5 | 96,73 | 9:00 | 11:00 |
| 2 | REBECA | SIRES | AND | 48 | 1978 | 175,0 | 95,63 | ||
| 3 | TATIANA | FERNANDEZ | MAD | 69 | 1984 | 215,0 | 91,49 | ||
| 4 | ABIGAIL | GUERRERO | AND | 63 | 1978 | 192,5 | 86,32 | ||
| 5 | LIDYA | VALENTIN | CLE | 75 | 1985 | 197,5 | 81,61 | ||
| 6 | MARIA | DE LA PUENTE | CLE | 48 | 1989 | 142,5 | 77,87 | ||
| 7 | MACARENA | ALVAREZ | CLE | 58 | 1987 | 160,0 | 76,19 | ||
| MASCULINO | |||||||||
| NUM | NOMBRE | APELLIDOS | FED. | CATEG. | A.NAC. | T.O. | PTOS. | PESAJE | H.OMP. |
| 1 | JOSE | NAVARRO | CAN | 85 | 1981 | 350,0 | 91,86 | 15:00 | 17:00 |
| 2 | ARMICHE | ARVELO | CAN | 77 | 1979 | 310,0 | 85,64 | ||
| 3 | ADRIANO | MENDEZ | AST | 77 | 1985 | 310,0 | 85,64 | ||
| 4 | ISMAEL | ALONSO | CLE | 105 | 1980 | 327,5 | 78,73 | ||
| 5 | IVAN | HERNANDEZ | CLE | 56 | 1983 | 222,5 | 78,35 | ||
| 6 | IVAN | GARCIA | CLE | 62 | 1983 | 245,0 | 78,27 | ||
| 7 | MIKEL | ALVAREZ | EUS | 77 | 1986 | 280,0 | 77,35 | ||
| 8 | FRANCISCO | GUIRADO | AND | 56 | 1985 | 217,5 | 76,58 | ||
| 9 | JOSE | CASADO | AND | 69 | 1986 | 257,5 | 76,41 | ||
| 10 | LORENZO | CARRIO (F.O) | CVA | +105 | 1973 | 337,5 | 74,83 | ||
| 11 | JUAN | MARCO (F.O.) | CVA | 69 | 1987 | 250,0 | 74,18 |
| REUNION TÉCNICA: VIERNES 15, 22:30 H. EN EL HOTEL | |||||||||
| PESAJES: EN EL HOTEL | |||||||||
| COMPETICION: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL | |||||||||
