Rubén Dasí Fayos
Alzira, 28 de Febrero de 1992
| Fecha | Competición | Lugar | P.C. | Arrancada | Dos Tiempos | T.O. | |||
| Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | ||||
| 2009 | España Junior | Valencia | 93 | 4. | 112 | 205 | 3. | ||
| 06/06/2009 | Autonomico Junior | Gandia | 93.5 | 90 | 2. | 110 | 2. | 200 | 2. |
| 30/05/2009 | España Junior | A Coruña | 96.32 | 80 | 1. | 100 | 1. | 180 | 1. |
| 29/11/2008 | España S-17 | A Coruña | 94 | 88 | 2. | 108 | 1. | 196 | 1. |
| 27/09/2008 | Autonómico s-17 | Valencia | 91 | 75 | 1. | 100 | 1. | 175 | 1. |
| 2008 | Antonio Climent | Gandia | 85 | 100 | 185 | ||||
| 2007 | Autonómico s-17 | 1. | |||||||
| 2007 | España s-15 | A Coruña | 75 | 93 | 168 | 1. | |||
| 2007 | Autonómico s-15 | 1. | |||||||
| 2006 | Autonómico s-17 | 1. | |||||||
| 2006 | Autonómico s-15 | 1. | |||||||
| 2010 (18 años) | – 3º en campeonato de España sub-17 |
| 2009 (17 años) | – Campeón de España junior. A Coruña (80-100-180) |
| 2008 (16 años) | – Campeón de España sub-17 A Coruña (88-108-196) – Campeón Comunitat Valenciana sub-17 |
| 2007 (15 años) | – Campeón Comunitat Valenciana sub-15 y sub-17 – Campeon de España Sub-15 A Coruña (75-93-168) |
| 2006 (14 años) | – Campeón Comunitat Valenciana sub-15 y sub-17 |

