Estefanía Juan Tello Tabla Modelo 2
| Fecha | Competición | Lugar | P,C. | Arrancada | Dos Tiempos | T.O. | |||
| Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | ||||
| 15.02.2014 | Copa Francesa | (Francia) | 53 | 74 | 94 | 168 | 2 | ||
| 09.11.2013 | Copa Reina | Polán (Toledo) | 50.24 | 74 | 93 | 167 | 2 | ||
| 20.10.2013 | Mundial | Wroclaw (Polonia) | 48 | 68 | 85 | 153 | 15 | ||
| 21.06.2013 | JJ. Mediterr. | Mersin (Turquía) | 48 | 73 | 94 | 2 | 167 | 2 | |
| 26.05.2013 | España | Madrid | 48 | 73 | 1 | 90 | 1 | 163 | 1 |
| 27.04.2013 | Autonómico | Gandia | 53 | 65 | 85 | 150 | 1 | ||
| 08.04.2013 | Europa | Tirana (Albania) | 48 | 73 | 5 | 90 | 5 | 163 | 6 |
| 07.04.2012 | Europa | Antalya (Turquía) | 75 | 94 | 169 | 5 | |||
| xx.03.2012 | C. España | Híjar de la Sierra (Gr) | 2 | ||||||
| España | 1 | ||||||||
| Europa | 5 | ||||||||
| 05.03.2011 | C. España | Madrid | 53 | 73 | 87 | 160 | 3 | ||
| xx.12.2010 | C. Reina | 2 | |||||||
| 10.07.2010 | España | A Coruña | 53 | 74 | 1 | 90 | 1 | 164 | 1 |
| 05.06.2010 | Autonómico | Alzira | 53 | 73 | 1 | 95 | 1 | 168 | 1 |
| 10.04.2010 | Europa | Minsk (Bielorrusia) | 48 | 74 | 92 | 166 | 5 | ||
| 06.03.2010 | C. España | Alzira | 72 | 95 | 167 | 2 | |||
| 17.04.2007 | Europa | Estrasburgo (Fr) | 47.51 | 85 | 1 | 104 | 1 | 189 | 1 |
| 01.10.2006 | Mundial | Sto. Domingo | -48 | 82 | 4 | 104 | 5 | 186 | 5 |
| 26.08.2006 | Copa España | Valencia | -53 | 88 | 1 | 108 | 1 | 196 | 1 |
| 08.07.2006 | España abs. | Gijón | -58 | 82 | 1 | 100 | 1 | 182 | 1 |
| 02.05.2006 | Europa | Wladyslawowo (Pol) | -48 | 83 | 1 | 102 | 1 | 185 | 1 |
| 09.11.2005 | Mundial | Doha (Qatar) | -48 | 82 | 5 | 102 | 6 | 184 | 6 |
| 05.11.2005 | Copa Reina | Sevilla | 75 | 90 | 165 | ||||
| 23.07.2005 | España | Salamanca | -58 | 80 | 1 | 95 | 1 | 175 | 1 |
| 26.06.2005 | J. Mediterr. | Almería | -53 | 81 | 2 | 102 | 3 | 183 | |
| 28.05.2005 | Copa España | Valencia | -53 | 85 | 100 | 185 | 1 | ||
| 19.04.2005 | Europeo | Sofía (Bulgaria) | 52.14 | 85 | 2 | 100 | 4 | 185 | 4 |
| 12.03.2005 | Preeurop abs | Gijón | -53 | 85 | 105 | 190 | |||
| 10.12.2004 | Toma marca | Oleiros (A Coruña) | -53 | 85 | 102.5 | 187.5 | |||
| 16.10.2004 | España Cup | Alzira | -53 | 2 | |||||
| 10.07.2004 | España | Gijón | 80 | 1 | 107.5 | 1 | 187.5 | 1 | |
| 05.06.2004 | Sel. JJ.OO. | Madrid | -53 | 85 | 107.5 | 192.5 | 2 | ||
| 21.04.2004 | Europeo abs | Kiev (UKR) | 52.25 | 82.5 | 3 | 105 | 3 | 187.5 | 4 |
| 13.03.2004 | U. Europea | Budapest (HUN) | 52.80 | 80 | 1 | 102.5 | 1 | 182.5 | 1 |
| 17.11.2003 | Mundial | Vancouver | 51.54 | 77.5 | 13 | 97.5 | 17 | 175 | 15 |
| 10.2003 | España Cup | El Ejido | -53 | 1 | |||||
| 06.07.2003 | España | A Coruña | -53 | 77.5 | 1 | 95 | 1 | 172.5 | 1 |
| 22.04.2003 | Europeo | Loutraki (GRE) | 51.18 | 77.5 | 4 | 97.5 | 5 | 175 | 5 |
| 08.03.2003 | U. Europea | Ferrol (ESP) | 51.82 | 75 | 1 | 95 | 1 | 170 | 1 |
| 23.11.2002 | Mundial | Varsovia | 51.65 | 77.5 | 9 | 95 | 10 | 172.5 | 10 |
| 14.10.2002 | España Cup | Alzira | -53 | 77.5 | 97.5 | 175 | 1 | ||
| 13.07.2002 | España abs | Valencia | -58 | 80 | 95 | 175 | 2 | ||
| 25.04.2002 | Europeo | Antalya (TUR) | 53.00 | 80 | 3 | 95 | 4 | 175 | 4 |
| 22.02.2002 | U. Europea | Frankfurt/O. (GER) | 52.40 | 78 | 1 | 100.5 | 1 | 177.5 | 1 |
| 15.12.2001 | Copa Reina | Almería | -53 | 77.5 | 100 | 177.5 | 3 | ||
| 04.11.2001 | Mundial | Antalya (TUR) | |||||||
| xx.09.2001 | JJ. Medit. | Túnez | |||||||
| 21.07.2001 | España ind. | El Ferrol (A Coruña) | -53 | 77.5 | 1 | 97.5 | 1 | 175 | 1 |
| 07.07.2001 | Mundial | Tesalonika (GRE) | 52.06 | ||||||
| 28.04.2001 | Europeo abs | Trencin (SVK) | 51.00 | 75 | 4 | 100 | 3 | 175 | 3 |
| 31.03.2001 | U. Europea | La Coruña | 51.64 | 77.5 | 1 | 100 | 1 | 177.5 | 1 |
| 12.10.2000 | Europeo jr | Rijeka (CRO) | 51.20 | 77.5 | 2 | 100 | 1 | 177.5 | 2 |
| 06.07.2000 | Mundial jr | Praga (CZE) | 50.99 | 75 | 1 | 97.5 | 1 | 172.5 | 1 |
| 26.04.2000 | Europeo | Sofia (BUL) | 52.80 | 80 | 3 | 102.5 | 2 | 182.5 | 2 |
| 17.02.2000 | U. Europea | París (FRA) | 53.00 | 75 | 2 | 100 | 1 | 175 | 1 |
| 22.11.1999 | Mundial abs | Atenas (GRE) | 52.92 | 75 | 16 | 105 | 8 | 180 | 12 |
| 24.09.1999 | Europeo jr. | Spala (POL) | 50.90 | 72.5 | 1 | 95 | 1 | 167.5 | 1 |
| 02.07.1999 | Mundial jr. | Savannah (USA) | 51.50 | 75 | 2 | 97.5 | 2 | 172.5 | 2 |
| xx.xx.1999 | España Fed. | La Coruña | -53 | 78 RE | 1 | 102.5 | 1 | 180 | 1 |
| 14.04.1999 | Europeo abs | La Coruña (ESP) | 52.80 | 77.5 | 3 | 100 | 2 | 177.5 | 2 |
| 18.03.1999 | U. Europea | Gijón (EPA) | 53.00 | 76 | 1 | 98 | 1 | 172.5 | 1 |
| 09.11.1998 | Mundial abs | Lahti (FIN) | 52.58 | 72.5 | 7 | 97.5 | 4 | 170 | 4 |
| 08.10.1998 | Europeo jr | Sofia (BUL) | 51.00 | 72.5 | 3 | 95 | 2 | 167.5 | 2 |
| xx.06.1998 | España abs | Corcubión (Coruña) | -54 | 70 | 2 | 90 | 1 | 160 | 1 |
| 18.05.1998 | Mundial jr. | Sofia (BUL) | 52.35 | 70 | 5 | 95 | 3 | 165 | 4 |
| España jr | 1 | 1 | 1 | ||||||
| España s16 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30.08.1997 | Eur. s-16 | Tatabanya (HUN) | 50.25 | 62.5 | 1 | 85 | 1 | 147.5 | 1 |
| xx.08.1997 | JJ. Mundiales | Finlandia | 1 | ||||||
| 24.06.1997 | Europeo abs | Sevilla (ESP) | 46.00 | 65.5 | 3 | 87.5 | 1 | 152.5 | 1 |
| 05.04.1997 | U. Europea | Pori (FIN) | 45.80 | 65 | 1 | 87.5 | 1 | 152.5 | 1 |
| España abs | Sevilla | 1-3 | 1-3 | 1 | |||||
| España jr | 1-2 | 1-2 | 1 | ||||||
| España s16 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 04.11.1996 | Europeo abs | Praga | 45.70 | 62.5 | 3 | 85 | 1 | 147.5 | 2 |
| 28.08.1996 | Eur. s-16 | Burgas (BUL) | 45.20 | 62.5 | 1 | 82.5 | 1 | 145 | 1 |
| 03.05.1996 | Mundial jr | Varsovia (POL) | 45.60 | 60 | 3 | 80 | 3 | 140 | 3 |
| 15.03.1996 | U. Europea | Chemnitz (ALE) | 45.40 | 57.5 | 3 | 80 | 1 | 137.5 | 1 |
| España jr | 1 | ||||||||
| España s16 | 1 | ||||||||
| 23.08.1995 | Eur. s-16 | Kavala (GRE) | 41.25 | 52.5 | 2 | 70 | 1 | 122.5 | 2 |
