Boris Gil Tabla Modelo 2
| Fecha | Competición | Lugar | P.C. | Arrancada | Dos Tiempos | T.O. | |||
| Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | ||||
| 10.07.2010 | España abs. | A Coruña | 69 | 85 | 115 | 200 | 11 | ||
| 05.06.2010 | Alzira | 69 | 90 | 115 | 205 | ||||
| 01.05.2010 | España junior | Gijón | 69 | 90 | 120 | 210 | 4 | ||
| 29.11.2008 | Camp.España S-17 | A Coruña | 62 | 65 | 77 | 142 | 12 | ||
