Sandra Romero Tabla Modelo 2
| Fecha | Competición | Lugar | P.C. | Arrancada | Dos Tiempos | T.O. | |||
| Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | Kg. | Pos. | ||||
| 09.07.2005 | Sant Bernat | Alzira | 75 | 45 | 60 | 105 | 3. | ||
| 25.06.2005 | Amistoso | Orkoyen-Navarra | -75 | 42.5 | 57.5 | 100 | |||
| 04.06.2005 | A. Climent | Gandia | +69 | 45 | 57.5 | 102.5 | 3. | ||
| 19.02.2005 | Jocs Esportius | Alzira | -75 | ||||||
| 12.02.2005 | Autonòmic jr | Alzira | -75 | 45 | 55 | 100 | 1. | ||
| 23.10.2004 | Auton. sub17 | Alzira | -69 | 42.5 | 55 | 97.5 | 1. | ||
