Fecha Competición Lugar P,C. Arrancada Dos Tiempos T.O.
 Kg. Pos.  Kg. Pos.  Kg. Pos.
06.07.2003 España A Coruña 1 3 3
15.12.2001 Copa Reina Almería -75 1
04.11.2001 Mundial Antalya (TUR) 74.42 95 14 112.5 13 207.5 13
21.07.2001 España ind. El Ferrol (A Coruña) -75 1 1 1
15.09.2000 JJ.OO. Sydney (AUS) 74.18 95 110 205 9
17.02.2000 U. Europea Paris (FRA) 73.10 97.5 2 112.5 3 210 2
22.11.1999 Mundial Atenas (GRE) 74.03 102.5 6 120 14 222.5 10
14.04.1999 Europeo La Coruña 74.00 102.5 2 120 5 222.5 5
18.03.1999 U. Europea Gijón 73.60 101 1 118 1 217.5 1
09.11.1998 Mundial Lahti (FIN) 73.80 100 2 117.5 9 217.5 5
xx.06.1998 España abs Corcubión (Coruña) -75 90 1 110 1 200 1
28.04.1998 Europeo Riesa (ALE) 73.80 100 2 115 3 215 3
28.03.1998 U. Europea Rum – Innsbruck 73.70 95 1 110 2 205 1
06.12.1997 Mundial Chiang Mai (THA) 71.35 97.5 3 107.5 11 205 8
09.08.1997 JJ. Mundiales Finlandia 3
24.06.1997 Europeo Sevilla 71.50 97.5 2 115 3 212.5 3
05.04.1997 U. Europea Pori (Finlandia) 71.70 93 1 110 1 202.5 1
03.05.1996 Mundial Varsovia (POL) 71.05 90 5 105 10 195 8
Copa Äalborg Äalborg (DIN) -76 88 1
15.03.1996 U. Europea Chemnitz 72.50 87.5 1 105 3 192.5 3
17.11.1995 Mundial abs Guangzhou-China 71.45 82.5 8 102.5 8 185 9
13.07.1995 Mundial jr Varsovia (Pol) 75.10 87.5 1 105 2 192.5 1
08.06.1995 Europeo Beer Sheva 74.80 85 6 105 6 190 6
23.03.1995 U. Europea (DIN)
18.11.1994 Mundial Estambul 75.26 87.5 5 105 6 192.5 5