Estefanía Juan Tello Tabla Modelo 3
| 2014 (33 años) | – Subcampeona de la Copa Francesa con el Villeneuve Loubet (74-94-168) |
| 2013 (32 años) | – Campeona de España (73-90-163) – Subcampeona de los Juegos del Mediterráneo (73-94-167) – Subcampeona de la Copa de la Reina (74-93-167) |
| 2012 (31 años) | – Campeona de España ( – Subcampeona de la Copa de España (73-87-160) – 5ª en campeonato de Europa |
| 2011 (30 años) | – Tercera en la Copa de España (73-87-160) – 5ª en campeonato de Europa |
| 2010 (29 años) | – Campeona de España, 3 oros (74-90-164) – Subcampeona en la Copa de España (72-95-167) – Subcampeona de la Copa de la Reina por Federaciones. – Campeona de la Comunitat valenciana, 3 oros (73-95-168) |
| 2007 (26 años) | – Campeona de Europa absoluta, 3 oros (85-104-189). Dos récords de España en 48 kg.: Arr. 85 y TO. 189 |
| 2006 (25 años) | – Mundial de Santo Domingo. 4ª en arrancada y 5ª en 2T y TO. Batió récord de España de TO (186 kg) – Campeona de Europa absoluta – Campeona de España, 3 oros (82-100-182) – Campeona de la Copa de España, 6 récords de España (88-108-196) – Insignia de oro de la Ciutat d’Alzira |
| 2005 (24 años) | – Mundial de Qatar. 5ª arrancada, 6ª en dos tiempos y total olímpico. Bate 7 veces el Récord de España de 48 kg. Los establece en 82-102-184. – Campeona de España, 3 oros (80-95-175) – Subcampeona de arrancada y bronce en dos tiempos en los Juegos del Mediterráneo (81-102-183) – Campeona de la IV Copa de España (85-100-185) – Subcampeona de Europa de Arrancada. Sofía (Bulgaria). 4ª en dos tiempos y total. (85-100-185) |
| 2004 (23 años) | – Campeona de la Unión Europea – Campeona de España, 3 oros (80-107’5-187’5) – Subcampeona de la III Copa de España |
| 2003 (22 años) | – Campeona de la Unión Europea – Campeona de España – Campeona de España por clubs |
| 2002 (21 años) | – Campeona de la Unión Europea – Subcampeona de España (58 kg) – Subcampeona de la Copa de la Reina |
| 2001 (20 años) | – Campeona de la Unión Europea, La Coruña, marzo: 77’5 (oro) – 100 (oro) – 177’5 (oro) – Bronce absoluto de Europa, Trencin (Eslovaquia), abril: 75 (cuarta) – 100 (bronce) – 175 (bronce) |
| 2000 (19 años) | – Campeona de España – Campeona del Mundo junior, 3 oros – Subcampeona de Europa absoluta: bronce-plata-plata – Subcampeona de Europa junior: plata-oro-plata – Campeona de S.M. La Reina, Zaragoza – Campeona de la Unión Europea, París |
| 1999 (18 años) | – Subcampeona del Mundo junior – Campeona de Europa junior – Subcampeona de Europa absoluta – Campeona de la Unión Europea, 3 oros – 3 records de España junior – 5 records de España absolutos – 5 records de la Unión Europea – 1 record de Europa junior |
| 1998 (17 años) | – Subcampeona de Europa junior: bronce – plata – plata – Cuarta en el Mundial junior: quinta – bronce – cuarta – Cuarta en el Mundial absoluto: séptima – cuarta – cuarta – Campeona de España absoluta, 2 oros y 1 plata – Campeona de España junior, 3 oros – 4 medallas internacionales, 2 platas y 2 bronces – 18 récords nacionales, 8 absolutos y 10 junior – 6 medallas nacionales, 5 oros y 1 plata |
| 1997 (16 años) | – Campeona de Europa absoluta, 2 oros – Campeona de Europa sub 16, 3 oros – Campeona de la Unión Europea, 3 oros – Campeona de los Juegos Mundiales, 1 oro – Campeona de España infantil, 3 oros – Campeona de España junior, 2 oros y 1 plata – Campeona de España absoluta, 2 oros y 1 bronce – 9 medallas internacionales, 9 oros – 9 medallas nacionales, 7 oros, 1 plata y 1 bronce – 31 récords nacionales, 9 absolutos, 13 junior y 17 infantiles |
| 1996 (15 años) | – Campeona de Europa sub 16, 3 oros – Subcampeona de Europa absoluta: bronce – oro – plata – 3ª en el Mundial junior, 3 bronces – Campeona de la Unión Europea, 1 bronce – oro – oro (récord Europa infantil) – Campeona de España infantil – Campeona de España junior – Campeona de España absoluta – 12 medallas internacionales, 6 oros, 1 plata y 5 bronces – 30 records internacionales, 15 de Europa sub 16 y 15 de Europa junior – 63 records nacionales, 2 absolutos, 20 junior,… |
| 1995 (14 años) | – Subcampeona de Europa sub 16: plata – oro – plata – 3 records de Europa, 2 junior y 1 sub 16 – 22 records de España, 10 junior y 12 sub 16 – 3 medallas internacionales, 1 oro y 2 platas |
