Joan Marco Durá Tabla Modelo 3
2010 (23 años) | – Campeón de España 77kg, 3 oros (132-163-295) – 3º en la Copa de España (135-170-305) – Campeón de la Comunitat Valenciana, 85 kg, 3 oros (125-155-280) |
2009 (22 años) | |
2008 (21 años) | – Campeón de España absoluto (133-160-293) |
2007 (20 años) | – Subcampeón de España absoluto (por peso corporal) |
2006 (19 años) | – Subcampeón de la Unión Europea de arrancada (128 y 152). – Campeón de España absoluto – Campeón de España junior |
2005 (18 años) | – Subcampeón de España (125-145-270) – Subcampeón de la Unión Europea (122’5 y 140). – Subcampeón de España junior (125 y 150) – Campeón de España por clubs |
2004 (17 años) | – Record de España sub 17 en arrancada (117’5 kg: 16 de octubre). Batido el 6 de nov. pero no convalidado por ser un campeonato autonómico y no nacional. – Récord de España sub 17 en arrancada (122’5 kg) y total olímpico (257’5 kg), batido el 27 de noviembre. – 3º en campeonato de España junior. (bronce-plata-bronce) – Campeón de España por clubs |
2003 (16 años) | – Campeón de España por clubs – Subcampeón de España y bronce. Récord de España sub-17 |
2002 (15 años) | |
2001 (14 años) | – Tercero en campeonato de España sub-16 |